Request for Malaysian Vessel
| No | DSL Application No. | Vessel Type | Vessel Name | Shipping Company | End of Request period | Laycan | Duration (Days) |
| 1 | eDSL0551/2026 | BARGE | KIM HENG 250 | KIM HENG MARINE & OILFIELD PTE LTD | 09/02/2026 (15:00:00) | 08/04/2026 | 90 |
| 2 | eDSL0547/2026 | CRUDE OIL TANKER | EAGLE HANOVER | AET INC PTE. LTD. | 09/02/2026 (15:00:00) | 21/02/2026 | 90 |
| 3 | eDSL0420/2026 | LPG CARRIER | GAS LILY | PT CHANDRA SHIPPING INTERNATIONAL | 09/02/2026 (15:00:00) | 20/02/2026 | 90 |
| 4 | eDSL0543/2026 | BARGE | ASIAN HERCULES III | ASIAN LIFT PTE LTD | 09/02/2026 (15:00:00) | 16/02/2026 | 90 |
| 5 | eDSL0546/2026 | OIL TANKER | PB CHALITA | RADIANT OFFSHORE INC. | 09/02/2026 (15:00:00) | 11/02/2026 | 90 |
| 6 | eDSL0557/2026 | OIL TANKER | LOTUS RIVER | SINAR CEMERLANG MARINE SDN BHD | 09/02/2026 (15:00:00) | 10/02/2026 | 30 |
| 7 | eDSL0563/2026 | OIL TANKER | ANDES | ERGO GLORY S.A. | 10/02/2026 (15:00:00) | 25/02/2026 | 90 |
| 8 | eDSL0564/2026 | SAND CARRIER | SHUN FENG 9 | PAXCOL MARINE PTE LTD | 10/02/2026 (15:00:00) | 10/02/2026 | 90 |
| 9 | eDSL0567/2026 | SAND CARRIER | ZHONG SHENG 1 | ZSS MARINE PTE LTD | 10/02/2026 (15:00:00) | 11/02/2026 | 90 |
| 10 | eDSL0571/2026 | OIL TANKER | SA OCEANIA | MINSHENG QI'AN (TIANJIN) SHIPPING LEASING COMPANY LIMITED | 10/02/2026 (15:00:00) | 14/02/2026 | 90 |
| 11 | eDSL0575/2026 | LPG CARRIER | EPIC SUNTER | EPIC GAS ESHO PTE LTD | 10/02/2026 (15:00:00) | 21/02/2026 | 90 |
| 12 | eDSL0577/2026 | TUG BOAT | PG 2012 | HIM MARINE SDN BHD | 10/02/2026 (15:00:00) | 11/02/2026 | 90 |
| 13 | eDSL0576/2026 | DREDGER | XIN HAI HU | CCCC SHANGHAI DREDGING CO.,LTD | 10/02/2026 (15:00:00) | 21/02/2026 | 90 |
Please click on the eDSL application number for further information on the technical and operational requirements. Malaysian shipowner who is interested to offer his/her vessel may do so through eDSL system before request period ends by contacting the agent or charterer directly. Offer will be considered on first come first basis.